-
Machine d'inhalateur d'hydrogène
-
Machine à eau riche en hydrogène
-
Purificateur d'eau domestique
-
Distributeur de purificateur d'eau
-
Purificateur d'eau sous évier
-
Filtre à eau OI
-
Filtre à eau UF
-
Filtre à eau en acier inoxydable
-
Raccords de filtre à eau
-
Équipement de traitement de l'eau
-
Accessoires pour purificateur d'eau
-
Filtre à eau de robinet
-
Filtre à eau de douche
-
Bouteille d'hydrogène
-
Système d'adoucisseur d'eau
Eau potable directe de filtration d'étape du distributeur 5 d'épurateur d'eau chaude et froide de RO
Lieu d'origine | Shenzhen Guangdong Chine |
---|---|
Nom de marque | Viserton or OEM or ODM |
Certification | CE CB ROHS SAA WATER MARK |
Numéro de modèle | VST-RO75-0057 |
Quantité de commande min | 1 morceau |
Prix | USD99.00~89.00/ one piece |
Détails d'emballage | une seule pièce dans le poly sac, protégé par le panneau de mousse dans le carton |
Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCouleur | personnalisation | Durée de vie du filtre RO | Environ 24 mois |
---|---|---|---|
énergie hydraulique | 30W | Tension évaluée (V) | C.A. 100~240V |
Transformateur | C.C 24V/2.0A | Fréquence nominale | 50HZ/60 HERTZ |
Cartouches | 5 étapes PPF+UDF+CTO+RO+T33 | Hors de l'écoulement de l'eau | 1,8 L/min |
Pression de l'eau d'alimentation | 0,1-0,4 MPa | La température d'environnement | 4-40℃ |
Source d'eau | Eau du robinet | L'eau nette totale | 200OL |
Paramètre de produit | Environ 500*110*380mm | ||
Surligner | Épurateur d'eau chaude et froide de RO,Distributeur d'épurateur d'eau chaude et froide,Distributeur direct d'eau potable de 5 étapes |
Eau potable directe de filtration du distributeur 5-Stage d'épurateur d'eau chaude et froide de RO adapté aux besoins du client d'usine avec le prix usine
Spécifications :
Tension évaluée | 220V |
type de produit | Processeur de qualité de l'eau d'osmose d'inversion |
La fréquence évaluée | 50HZ |
énergie hydraulique | 30W |
Hors du volume d'écoulement d'eau | 1,8 l/min |
Pression d'eau d'approvisionnement | 0.1-0.4 MPA |
Température ambiante | 4-40℃ |
source d'eau | Eau du robinet municipale |
Toute l'eau nette | 200OL |
Caractéristiques :
1. Petite taille.
2. Cartouches de haute qualité avec une durée de vie beaucoup plus longue que la plupart des autres cartouches sur le marché.
3. Peut enlever le fluorure, le chlore, etc.