-
Machine d'inhalateur d'hydrogène
-
Machine à eau riche en hydrogène
-
Purificateur d'eau domestique
-
Distributeur de purificateur d'eau
-
Purificateur d'eau sous évier
-
Filtre à eau OI
-
Filtre à eau en acier inoxydable
-
Raccords de filtre à eau
-
Équipement de traitement de l'eau
-
Accessoires pour purificateur d'eau
-
Filtre à eau de robinet
-
Filtre à eau de douche
-
Bouteille d'hydrogène
-
Système d'adoucisseur d'eau
-
Réactif d'essai à l'hydrogène
-
Pulvérisateur de brume d'hydrogène
-
Accessoires pour inhalateurs d'hydrogène
-
Chambre de molécules d'hydrogène
7 Options de température Machine à eau riche en hydrogène compresseur de refroidissement distributeur d'eau chaude et froide
Lieu d'origine | Ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | Viserton or OEM or ODM |
Certification | CE ROHS |
Numéro de modèle | VST-T3H |
Quantité de commande min | 2 |
Prix | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Détails d'emballage | un pc dans un carton de 462*253*452 mm protégé par un panneau de mousse, environ 500 pièces dans un |
Délai de livraison | 13 jours ouvrables pour moins de 500 unités |
Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 5500 pièces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xAfter sales policy | Free Spare Part | Cartouches de filtration | Cartouches de filtration à résine PPF+PAC+ RO+ |
---|---|---|---|
Température | 7 cours optionnels | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | Electrolytic module | SPE (Platinum cell) |
Concentration d'hydrogène | 1300 p.p.b. à 1500 p.p.b. | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
Packaging Size | 460*250*450 mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
Certification | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
Mettre en évidence | Compresseur de refroidissement de l' hydrogène riche en eau machine,7 Machine à eau riche en hydrogène à température,Distributeur d'eau chaude et froide à hydrogène |
Purificateur d'eau riche en hydrogène avec système d'inversion pour maison
Nom | Purificateur d'eau à hydrogène H2 Ro | Modèle | VST-T3H |
Taille du produit | 430*185*400 mm | Poids net: | 9.5 kg |
Capacité de filtration | 75 GPD | Volume de consommation d'énergie | 0.1kw.h/24h |
Puissance nominale | 2200 W | Contenu en hydrogène | 1300-1500 ppb ((données d'essais en laboratoire à l'usine) |
Le pouvoir | 2200 W | Capacité de production d'eau chaude | 0.6/min ((99°C) |
Voltage | 220 V à 50 Hz | Volume de l'eau | 00,8 L/min |
Température de l'eau brute | 4 à 38°C | Pression hydraulique | 00,4 à 0,6 MPa |
Source d'eau | Eau de robinet ou eau de puits | Type de protection contre les chocs | Type |
Mode de fonctionnement | Contrôle du débit | Filtreur | 1. carton de filtre à PAC 2Membrane d' osmose inversecartouche |
Capacité du réservoir d'eau | 6 litres | Caractéristiques/fonctions |
1Fonction de fusion automatique. 3Affichage de la température 4. 3 volume de l' eau de l' arrêt 5. Affichage de la valeur TDS |