Tous les produits
-
Machine d'inhalateur d'hydrogène
-
Machine à eau riche en hydrogène
-
Purificateur d'eau domestique
-
Distributeur de purificateur d'eau
-
Purificateur d'eau sous évier
-
Filtre à eau OI
-
Filtre à eau UF
-
Filtre à eau en acier inoxydable
-
Raccords de filtre à eau
-
Équipement de traitement de l'eau
-
Accessoires pour purificateur d'eau
-
Filtre à eau de robinet
-
Filtre à eau de douche
-
Bouteille d'hydrogène
-
Système d'adoucisseur d'eau
Personne à contacter :
Gerry Zhang
Numéro de téléphone :
008618988796539
WhatsApp :
+8618988796539
Ionisateur d'eau alcaline riche en hydrogène ménage électrique pièces de rechange gratuites machine à eau riche en hydrogène
Lieu d'origine | Ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | Viserton or OEM |
Certification | ROHS CE CB |
Numéro de modèle | T1HI |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | USD588 for one piece, USD567 for 100 pcs and above |
Détails d'emballage | 1piece/box |
Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1500 pièces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Utilisation | Inhalateur d'hydrogène et eau potable riche en hydrogène | Concentration d'hydrogène | 99.99% |
---|---|---|---|
Pression de travail | 0.05-0.35 MPa | Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Transformateur | DC24V/2.0A | Fourniture d'eau | 4 à 45 °C/3,6 à 58 Psi |
Capacité | 900 ml de débit d'hydrogène et 4500 ppb d'eau hydrogène | Taille | 51.5*19*41cm |
Fonction | Anti-âge et traitement des maladies chroniques | Certification | ROHS CE CB |
Description de produit
Ionisateur d'eau alcaline riche en hydrogène ménage électrique pièces de rechange gratuites machine à eau riche en hydrogène
Capacité | 900 ml par inhalateur min et 4500 ppb |
Poids net | 15 kg |
Poids brut | 160,8 kg |
Prémission | 0.0001μm |
Transformateur | Pour les appareils de commande électrique |
Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Pression de travail | 0.05-0.35 MPa |
Fourniture d'eau | 4 ~ 45 ((°CLe taux de change est de |
R membrane | Membrane de viserton |
Emballage ((L*W*H) |
52*35*53cm |
Cartrige Info
Scène | Matériel | Vie de service |
1 | PP+UDF | 9 à 12 mois |
2 | R.O. | 24mois |
3 | Résine | 24 mois |
produits recommandés